型號 Type |
b (mm) |
h (mm) |
重量kg Weight |
|
HD-QJT | -6-2 | 200 | 60 | 13.07 |
-10-2 | 100 | 17.96 | ||
-15-2 | 150 | 25.97 | ||
-6-3 | 300 | 60 | 14.85 | |
-10-3 | 100 | 18.48 | ||
-15-3 | 150 | 28.31 | ||
-6-4 | 400 | 60 | 23.20 | |
-10-4 | 100 | 27.29 | ||
-15-4 | 150 | 33.25 | ||
-6-5 | 500 | 60 | 25.70 | |
-10-5 | 100 | 29.80 | ||
-15-5 | 150 | 35.75 | ||
-6-6 | 600 | 60 | 29.78 | |
-10-6 | 100 | 35.92 | ||
-15-6 | 150 | 43.56 | ||
-6-8 | 800 | 60 | 41.57 | |
-10-8 | 100 | 48.95 | ||
-15-8 | 150 | 58.11 | ||
說明:高度h=60.100為單排連接孔,高h(yuǎn)=150為雙排連接孔 |