型號(hào) Type |
b (mm) |
h (mm) |
重量kg Weight |
|
XQJ-P-01 | -6-2 | 200 | 60 | 20.39 |
-10-2 | 100 | 28.71 | ||
-15-2 | 150 | 34.44 | ||
-6-3 | 300 | 60 | 30.07 | |
-10-3 | 100 | 33.73 | ||
-15-3 | 150 | 40.59 | ||
-6-4 | 400 | 60 | 45.78 | |
-10-4 | 100 | 51.90 | ||
-15-4 | 150 | 59.50 | ||
-6-5 | 500 | 60 | 53.54 | |
-10-5 | 100 | 59.51 | ||
-15-5 | 150 | 67.12 | ||
-6-6 | 600 | 60 | 65.97 | |
-10-6 | 100 | 67.15 | ||
-15-6 | 150 | 75.29 | ||
-6-8 | 800 | 60 | 88.16 | |
-10-8 | 100 | 95.51 | ||
-15-8 | 150 | 104.31 | ||
說(shuō)明:高度h=60.100為單排連接孔,高h(yuǎn)=150為雙排連接孔 |