型號 | 代號 | 說明 | |||||||||
HDKYCM | 磁致伸縮液位計(jì) | ||||||||||
防爆 | 6 | 普通型 | |||||||||
8 | 隔爆型 | ||||||||||
連接螺紋 | M | M18×1.5 | |||||||||
Y | M20×1.5 | ||||||||||
U | 3/4-16UNF(英制) | ||||||||||
輸出形式 | A | 4~20mADC/+24VDC±10% | |||||||||
B | 0~5VDC/+24VDC±10% | ||||||||||
C | 0~10VDC/+24VDC±10% | ||||||||||
D | (-5~+5)VDC/+15VDC±10% | ||||||||||
E | (-10~+10)VDC/+15VDC±10% | ||||||||||
連線方式 | J | 電纜線連接 | |||||||||
K | 航空插頭連接(不適用于隔爆型產(chǎn)品) | ||||||||||
L | 連線端子連接 | ||||||||||
量程范圍 | □ | 800-5000(mm) | |||||||||
安裝附件 | A | FK-1(見附件清單) | |||||||||
B | FK-2(見附件清單) | ||||||||||
C | FK-3(見附件清單) | ||||||||||
工作溫度 | R | 0~+70℃ | |||||||||
S | -25~+80℃ | ||||||||||
T | -40~+85℃ | ||||||||||
介質(zhì)比重 | □ | g/cm3 | |||||||||
防腐類型 | G | 普通型 | |||||||||
F | 防腐型 | ||||||||||
選配法蘭 | N | DN65-PN2.0MPa(GB 9115.8-88) | |||||||||
O | DN80-PN2.0MPa(GB 9115.8-88) | ||||||||||
P | DN65-PN5.0MPa(GB 9115.8-88) | ||||||||||
Q | DN80-PN5.0MPa(GB 9115.8-88) |
名稱 代號 |
鎖緊螺母 M18×1.5 M20×1.5 3/4-16UNF(英制) |
傳感器 支架 |
螺套 M18×1.5 M20×1.5 3/4-16UNF(英制) |
連接頭 | 錐套 |
壓緊 螺母 |
浮球 | 鎖緊環(huán) |
內(nèi)六角 螺釘 |
內(nèi)六角 起子 |
小一字 螺絲刀 |
FK-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
FK-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
FK-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |