直徑比β | 噴嘴和文丘里噴嘴上游側(cè)(入口) | 下游側(cè)(出口) | ||||||||||||||||||||
單個(gè)90o彎頭或三通(流體僅從一個(gè)支管流出) | 在同一平面上的兩個(gè)或多個(gè)90o彎頭 | 在不同平面上的兩個(gè)或多個(gè)90o彎頭 | 漸縮管在1.5D到3D長(zhǎng)度由2D變?yōu)镈 | 漸擴(kuò)管在D到2D長(zhǎng)度內(nèi)由0.5D變?yōu)镈 | 球閥全開(kāi) | 全孔球閥或閘閥全開(kāi) | 對(duì)稱驟縮管 | 溫度計(jì)套管或插孔直徑小于0.03D | 溫度計(jì)套管或插孔直徑在0.03D和0.13D之間 | 前面阻流件(后3個(gè)除外) | ||||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
0.20 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
0.25 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
0.30 | 10 | 6 | 16 | 8 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
0.35 | 12 | 6 | 16 | 8 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
0.40 | 14 | 7 | 18 | 9 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
0.45 | 14 | 7 | 18 | 9 | 38 | 19 | 5 | 17 | 9 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
0.50 | 14 | 7 | 20 | 10 | 40 | 20 | 6 | 5 | 18 | 9 | 22 | 11 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
0.55 | 16 | 8 | 22 | 11 | 44 | 22 | 8 | 5 | 20 | 10 | 24 | 12 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
0.60 | 18 | 9 | 26 | 13 | 48 | 24 | 9 | 5 | 22 | 11 | 26 | 13 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
0.65 | 22 | 11 | 32 | 16 | 54 | 27 | 11 | 6 | 25 | 13 | 28 | 14 | 16 | 8 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
0.70 | 28 | 14 | 36 | 18 | 62 | 31 | 14 | 7 | 30 | 15 | 32 | 16 | 20 | 10 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
0.75 | 36 | 18 | 42 | 21 | 70 | 35 | 22 | 11 | 38 | 19 | 36 | 18 | 24 | 12 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 4 |
0.80 | 46 | 23 | 50 | 25 | 80 | 40 | 30 | 15 | 54 | 27 | 44 | 22 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 |
4 |